Este método permite listar todas as categorias de um departamento da sua conta.
Endpoint
| Método | Rota | Content-Type |
|---|
GET | https://api.tomticket.com/v2.0/department/category/list | form-data |
Autenticação
Este endpoint utiliza autenticação Bearer Token.
Authorization: Bearer SEU_TOKEN_AQUI
Caso ainda não possua um Token de Acesso, consulte o artigo Criação do Token de Acesso.
Parâmetros da requisição
Parâmetros da requisição - Consultar Categorias por Departamento
| Campo | Tipo | Obrigatório | Tamanho máximo | Descrição |
|---|
department_id | string | Sim | 512 | Identificador do departamento. |
JSON de saída
JSON de saída - Consultar Categorias por Departamento
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|
error | boolean | Informa se ocorreu um erro na operação. Se false, a operação ocorreu com sucesso. Se true, ocorreu um erro e é necessário verificar o campo message. |
message | string | Detalhes da operação, caso tenha ocorrido ou não um problema. |
success | boolean | Retorna true caso a operação tenha sido concluída com sucesso. |
size | integer | Total de itens encontrados. |
data | array | Lista com as categorias cadastradas. |
id | string | Identificador da categoria. |
name | string | Nome da categoria. |
Possíveis erros
| Status HTTP | Mensagem | Quando ocorre |
|---|
| 401 | Token ou valores enviados não autorizados para uso. | Quando o token ou os valores enviados não são autorizados. |
| 403 | Recurso não disponível. | Quando o recurso não está disponível. |
| 404 | Recurso não encontrado. | Quando o recurso não é encontrado. |
Agradecemos sua avaliação.